Ordernummer: C550247220
Rapporttyp: Kreditkollen
Sökt personnummer: 198101010101
Kredit Score: 99/100
0-29 - Mycket hög risk
30-54 - Hög risk
55-79 - Medel risk
80-94 - Låg risk
95-100 - Mycket låg risk
Konkurs | Nej |
---|---|
Förvaltarskap | Nej |
Skuldsanering | Nej |
Kapitalunderskott | 0.0 |
---|---|
Kapitalöverskott | 114686.0 |
Förvärvsinkomst | |
Beskattningsbar Bruttoinkomst | 887000.0 |
Beskattningsbar Nettoinkomst | 871600.0 |
Nettoinkomst | 56430.0 |
Effektiv Skattesats | 32.40% |
Slutlig Skatt | 324532.0 |
Inkomst från aktiv näringsverksamhet | |
Inkomst från passiv näringsverksamhet |
Kapitalunderskott | 38196.0 |
---|---|
Kapitalöverskott | 0.0 |
Förvärvsinkomst | 902559.0 |
Beskattningsbar Bruttoinkomst | 902500.0 |
Beskattningsbar Nettoinkomst | 888300.0 |
Nettoinkomst | 46633.0 |
Effektiv Skattesats | 35.25% |
Slutlig Skatt | 304708.0 |
Inkomst från aktiv näringsverksamhet | 0.0 |
Inkomst från passiv näringsverksamhet | 0.0 |
Kapitalunderskott | 34014.0 |
---|---|
Kapitalöverskott | 0.0 |
Förvärvsinkomst | 756952.0 |
Beskattningsbar Bruttoinkomst | 756900.0 |
Beskattningsbar Nettoinkomst | 742900.0 |
Nettoinkomst | 40740.0 |
Effektiv Skattesats | 32.37% |
Slutlig Skatt | 234006.0 |
Inkomst från aktiv näringsverksamhet | 0.0 |
Inkomst från passiv näringsverksamhet | 0.0 |
Inget skuldsaldo registrerat.
Inga anmärkningar.