Ordernummer: 5910862F49
Rapporttyp: Superkollen
Sökt personnummer: 198706069922
Total Score: Ej godkänd - 16/100
Observera att poängberäkningen baseras på ett urval av parametrar och är därmed inte heltäckande eller 100 % tillförlitlig.
Personnummer: 198706069922
Kön: Man
Civilstånd: Ogift
Har husdjur (hund): Nej
Antal företagsengagemang: 0
Brottmål | Tvistemål | Förenklade tvistemål & strafförelägganden |
---|---|---|
4 | 1 | 0 |
Brottmål - Ett brottmål är ett rättsfall där åklagaren väcker åtal mot en person eller organisation för att ha begått en handling som är straffbelagd enligt lag.
Tvistemål - Ett tvistemål är en civilrättslig rättsprocess mellan två eller flera parter, där domstolen avgör en tvist som rör exempelvis avtal, skadestånd, eller äganderätt.
Förenklade tvistemål - Ett förenklat tvistemål är en civilrättslig process i tingsrätten där tvisten rör ett mindre belopp (under ett halvt prisbasbelopp) och där enklare regler gäller för att göra processen snabbare och billigare.
Strafförelägganden - Ett strafföreläggande är ett förenklat sätt att avgöra mindre allvarliga brott utan rättegång, där den misstänkte godkänner en påföljd, vanligtvis böter eller villkorlig dom, direkt från åklagaren.
Adress: Kungsgatan 8 lgh 1202, 12015 Stockholm
Adress: Drottninggatan 65 lgh 1601, 12020 Stockholm
Flyttdatum: 2024-03-20
Adress: Kungsgatan 8 lgh 1202, 12015 Stockholm
Flyttdatum: 2022-09-20
Namn | Personnummer | Kön | Bor tillsammans | Registreringsdatum |
---|---|---|---|---|
Anna Testsson | 196601024406 | Kvinna | Nej | 1998-05-01 |
Konkurs | Nej |
---|---|
Förvaltarskap | Nej |
Skuldsanering | Nej |
Kapitalunderskott | 8421.0 |
---|---|
Kapitalöverskott | 0.0 |
Förvärvsinkomst | |
Beskattningsbar Bruttoinkomst | 0.0 |
Beskattningsbar Nettoinkomst | 0.0 |
Nettoinkomst | 0.0 |
Effektiv Skattesats | 0.00% |
Slutlig Skatt | 0.0 |
Inkomst från aktiv näringsverksamhet | |
Inkomst från passiv näringsverksamhet |
Kapitalunderskott | 6590.0 |
---|---|
Kapitalöverskott | 0.0 |
Förvärvsinkomst | 0.0 |
Beskattningsbar Bruttoinkomst | 0.0 |
Beskattningsbar Nettoinkomst | 0.0 |
Nettoinkomst | 0.0 |
Effektiv Skattesats | 0.00% |
Slutlig Skatt | 0.0 |
Inkomst från aktiv näringsverksamhet | 0.0 |
Inkomst från passiv näringsverksamhet | 0.0 |
Kapitalunderskott | 6534.0 |
---|---|
Kapitalöverskott | 0.0 |
Förvärvsinkomst | 0.0 |
Beskattningsbar Bruttoinkomst | 300.0 |
Beskattningsbar Nettoinkomst | 0.0 |
Nettoinkomst | 0.0 |
Effektiv Skattesats | 0.00% |
Slutlig Skatt | 0.0 |
Inkomst från aktiv näringsverksamhet | 325.0 |
Inkomst från passiv näringsverksamhet | 0.0 |
Statliga/Kommunala Skulder | 0 |
---|---|
Privata Skulder | 83428 (1 st) |
Statliga/Kommunala Skulder | 0 |
---|---|
Privata Skulder | 83167 (1 st) |
Statliga/Kommunala Skulder | 0 |
---|---|
Privata Skulder | 82618 (1 st) |
Statliga/Kommunala Skulder | 0 |
---|---|
Privata Skulder | 81764 (1 st) |
Statliga/Kommunala Skulder | 0 |
---|---|
Privata Skulder | 79456 (1 st) |
Antal | 1 |
---|---|
Totalt Belopp | 0.0 sek |
Senaste Uppdatering | 2022-11-26 |
Antal | 1 |
---|---|
Totalt Belopp | 0.0 sek |
Senaste Uppdatering | 2022-11-26 |
Anmärkningar - Allmänna anmärkningar kopplade till en persons ekonomi eller juridiska situation
Privata Skulder - Skulder till privata aktörer, exempelvis företag eller banker
Offentliga Skulder - Skulder till stat, kommun eller andra myndigheter
Uteblivna Domar - Domar där den svarande inte närvarade och domen föll till nackdel för denne
Skuldsanering och Indrivning - Sammanfattar åtgärder som Kronofogden eller andra myndigheter genomför för att driva in skulder